dos cell
achssystem als zellenlösung
mit schutzumhausung
achssystem als zellenlösung
mit schutzumhausung
achssystem als zellenlösung mit schutzumhausung
dos cell ist eine Kinematik in Form eines Portalachsensystems, um einen Dosierer zu bewegen. Unsere dos cell basiert auf der identischen Grundlage wie unsere dos in-line, ist aber um ein Schutzgehäuse und weitere Sicherheitstechnik erweitert. Sie erfüllt alle Sicherheitsstandards einer industriellen Serienfertigung. In Verbindung mit leichten dosmatix Dosierern wie dem dos piston werden in kürzesten Taktzeiten hohe Verfahrgeschwindigkeiten und präzise Vergussergebnisse erzielt.
Die dos cell ist in drei Standardgrößen verfügbar und kann daher für eine Vielzahl von Vergussaufgaben eingesetzt werden. Damit folgt die dos cell der dosmatix Philosophie des modularen Baukastensystems.
Hohe Dosierperformance für die Serienfertigung.
fragen zum produkt?
kontaktieren sie uns:
Variante | dos cell S |
Außenmaße (lxbxh) | 1250 x 1250 x 2300 mm |
Verfahrbereich (lxbxh) | 500 x 700 x 300 mm |
Dosierbereich (lxbxh) | 430 x 560 x 300 mm |
Gewicht | ca. 800 kg |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | 600 mm/s |
Dosiergeschwindigkeit | 35-50 mm/s |
Positioniergenauigkeit | 0,02 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,05 mm |
Max. Beladung (Bauteilgewicht) | 25 kg |
Druckluftversorgung | Min. 6 bar |
Spannungsversorgung | 400 v ( Dreiphasen-Wechselstrom) |
Variante | dos cell M |
Außenmaße (lxbxh) | 1500 x 1500 x 2300 mm |
Verfahrbereich (lxbxh) | 700 x 900 x 300 mm |
Dosierbereich (lxbxh) | 630 x 760 x 300 mm |
Gewicht | ca. 930 kg |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | 600 mm/s |
Dosiergeschwindigkeit | 35-50 mm/s |
Positioniergenauigkeit | 0,02 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,05 mm |
Max. Beladung (Bauteilgewicht) | 25 kg |
Druckluftversorgung | Min. 6 bar |
Spannungsversorgung | 400 v ( Dreiphasen-Wechselstrom) |
Variante | dos cell L |
Außenmaße (lxbxh) | 1750 x 1750 x 2300 mm |
Verfahrbereich (lxbxh) | 1000 x 1220 x 300 mm |
Dosierbereich (lxbxh) | 930 x 1080 x 300 mm |
Gewicht | ca. . 1200 kg |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | 600 mm/s |
Dosiergeschwindigkeit | 35-50 mm/s |
Positioniergenauigkeit | 0,02 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,05 mm |
Max. Beladung (Bauteilgewicht) | 25 kg |
Druckluftversorgung | Min. 6 bar |
Spannungsversorgung | 400 v ( Dreiphasen-Wechselstrom) |
Variante | dos cell S | dos cell M | dos cell L |
Außenmaße (lxbxh) | 1250 x 1250 x 2300 mm | 1500 x 1500 x 2300 mm | 1750 x 1750 x 2300 mm |
Verfahrbereich (lxbxh) | 500 x 700 x 300 mm | 700 x 900 x 300 mm | 1000 x 1220 x 300 mm |
Dosierbereich (lxbxh) | 430 x 560 x 300 mm | 630 x 760 x 300 mm | 930 x 1080 x 300 mm |
Gewicht | ca. 800 kg | ca. 930 kg | ca. 1200 kg |
Max. Verfahrgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
Dosiergeschwindigkeit | 35-50 mm/s | 35-50 mm/s | 35-50 mm/s |
Positioniergenauigkeit | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Max. Beladung | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Druckluftversorgung | Min. 6 bar | Min. 6 bar | Min. 6 bar |
Spannungsversorgung | 400 v ( Dreiphasen-Wechselstrom) | 400 v ( Dreiphasen-Wechselstrom) | 400 v ( Dreiphasen-Wechselstrom) |
dos piston
dos feed H
dos cell
dos in-line